No |
物件番号 物件種目 現況 更新年月日 |
賃料 管理費 敷金/保証金 礼金 |
用途地域 土地面積 建物面積 専有・使用部分 |
所在地 交通 |
接道状況/方向 幅員/接面 間取 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200082734316 事業用地 更地 2025/03/03 | 12 万円 - 3ヶ月/なし なし | 497 m² - - | 愛知県江南市前飛保町緑ケ丘31 名鉄犬山線江南駅 徒歩 24 分 徒歩 1900 m 緑ヶ丘 徒歩 4 分 徒歩 300 m | 二方/南・西 6 m/23 m - - | 既存宅地要件あり。 |
![]() | ||||||
2 | 200127176853 事業用地 更地 2025/03/09 | 9.18 万円 - 3ヶ月/なし なし | 506 m² - - | 愛知県江南市曽本町二子187 名鉄犬山線石仏駅 徒歩 31 分 徒歩 2423 m | 角地/南東・南西 10.5 m/- - - | |
![]() ![]() | ||||||
3 | 200133514949 事業用地 更地 2025/04/30 | 15 万円 - 3ヶ月/なし なし | 831 m² - - | 愛知県江南市前飛保町緑ケ丘44 名鉄犬山線江南駅 徒歩 24 分 徒歩 1900 m | 角地/南東・北東 6 m/- - - | |
![]() |